RW
EHC Schwarzenburg
1982
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM |
2001-02 | EHC Schwarzenburg | SwissDiv2 | 18 | 2 | 1 | 3 | - |
2002-03 | EHC Schwarzenburg | SwissDiv2 | - | - | - | - | - |
2007-08 | EHC Köniz | SwissDiv3 | 13 | 10 | 4 | 14 | 4 |
2008-09 | EHC Köniz | SwissDiv4 | 12 | 16 | 9 | 25 | 0 |
2009-10 | EHC Köniz | SwissDiv3 | 13 | 9 | 9 | 18 | 0 |
2010-11 | EHC Köniz | SwissDiv4 | 9 | 13 | 10 | 23 | 0 |
2011-12 | EHC Köniz | SwissDiv4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | EHC Köniz | SwissDiv3 | 13 | 9 | 1 | 10 | 0 |
2013-14 | EHC Köniz | SwissDiv4 | 14 | 12 | 13 | 25 | 2 |
2014-15 | EHC Köniz | SwissDiv3 | 14 | 6 | 7 | 13 | 2 |
2015-16 | EHC Köniz | SwissDiv4 | 14 | 21 | 13 | 34 | 2 |
2016-17 | EHC Köniz | SwissDiv4 | 14 | 13 | 13 | 26 | 0 |
2017-18 | EHC Köniz | SwissDiv3 | 12 | 3 | 5 | 8 | 4 |
G
1981
G
1976
Season | Team | League | GP | GAA | |
2007-08 | EHC Köniz | SwissDiv3 | 5 | - | |
2008-09 | EHC Köniz | SwissDiv4 | 7 | - | |
2009-10 | EHC Köniz | SwissDiv3 | 12 | - | |
2010-11 | EHC Köniz | SwissDiv4 | 12 | - | |
2011-12 | EHC Köniz | SwissDiv4 | 11 | - | |
2012-13 | EHC Köniz | SwissDiv3 | 6 | - | |
2013-14 | EHC Köniz | SwissDiv4 | 8 | - | |
2014-15 | EHC Köniz | SwissDiv3 | 10 | 7.15 | |
2015-16 | EHC Köniz | SwissDiv4 | 9 | - | |
2016-17 | EHC Köniz | SwissDiv4 | 12 | - | |
2017-18 | EHC Köniz | SwissDiv3 | 8 | - |
Verteidiger
EHC Schwarzenburg
1981
Saison | GP | G | A | Pts | PIM |
2015/2016 (4. Liga) | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2014/2015 (3. Liga) | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2013/2014 (4. Liga) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2012/2013 (3. Liga) | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2011/2012 (4. Liga) | 13 | 2 | 1 | 3 | 12 |
2010/2011 (4. Liga) | 12 | 2 | 6 | 8 | 8 |
2009/2010 (3. Liga) | 18 | 1 | 0 | 1 | 24 |
2008/2009 (4. Liga) | 11 | 0 | 1 | 1 | 16 |
D
EHC Schwarzenburg, EHC Bern 96
1996
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM |
2009-10 | EHC Schwarzenburg U15 | Mini B | 17 | 5 | 7 | 12 | 8 |
2010-11 | EHC Schwarzenburg U15 | Mini B | 14 | 1 | 2 | 3 | 12 |
EHC Schwarzenburg U17 | Novizen B | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Bern 96 U15 | Mini A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2011-12 | EHC Schwarzenburg U17 | Novizen B | 16 | 9 | 4 | 13 | 32 |
Schwarzenburg U20 | Junioren A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-13 | Schwarzenburg U17 | Novizen A | 16 | 5 | 6 | 11 | 14 |
Schwarzenburg U20 | Junioren A | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
2013-14 | Schwarzenburg U20 | Junioren A | 16 | 1 | 4 | 5 | 41 |
EHC Schwarzenburg | SwissDiv2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2014-15 | Schwarzenburg U20 | Junioren A | 13 | 1 | 3 | 4 | 14 |
EHC Schwarzenburg II | SwissDiv4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-16 | EHC Schwarzenburg II | SwissDiv4 | 13 | 8 | 4 | 12 | 8 |
EHC Schwarzenburg | SwissDiv2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schwarzenburg U20 | Junioren A | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2016-17 | EHC Schwarzenburg II | SwissDiv4 | 14 | 5 | 2 | 7 | 2 |
Schwarzenburg U20 | Junioren A | 8 | 4 | 1 | 5 | 14 | |
2018-19 | EHC Köniz | SwissDiv3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D
EHC Bern 96, EHC Mirchel, HC Mühlethurnen, EHC Schwarzenburg, SC Freimettigen
1984
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM |
2006-07 | EHC Bern 96 | SwissDiv2 | 15 | 0 | 2 | 2 | 34 |
2007-08 | EHC Mirchel | SwissDiv2 | 17 | 0 | 1 | 1 | 10 |
2008-09 | EHC Mirchel | SwissDiv2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 12 |
2009-10 | HC Mühlethurnen | SwissDiv3 | 17 | 3 | 2 | 5 | 20 |
2010-11 | HC Mühlethurnen | SwissDiv3 | 12 | 1 | 3 | 4 | 12 |
2010-11 | EHC Schwarzenburg | SwissDiv2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2011-12 | EHC Schwarzenburg | SwissDiv2 | 14 | 2 | 4 | 6 | 8 |
2011-12 | HC Mühlethurnen | SwissDiv3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2012-13 | SC Freimettigen | SwissDiv2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2013-14 | SC Freimettigen II | SwissDiv3 | 14 | 4 | 9 | 13 | 14 |
2014-15 | Did not play | ||||||
2015-16 | Did not play | ||||||
2016-17 | Did not play | ||||||
2017-18 | EHC Schwarzenburg | SwissDiv3 | 10 | 1 | 3 | 4 | 10 |
D
Ice Hornets
1988
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM |
2015-16 | EHC Köniz | SwissDiv4 | 13 | 1 | 6 | 7 | 26 |
2016-17 | EHC Köniz | SwissDiv4 | 14 | 1 | 2 | 3 | 14 |
2017-18 | EHC Köniz | SwissDiv3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 22 |
D
EHC Bern 96
1998
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | |
2010-11 | Bern 96 U15 | Mini A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-12 | Bern 96 U15 | Mini A | 20 | 2 | 1 | 3 | 10 | |
2012-13 | Bern 96 U15 | Mini A | 23 | 1 | 4 | 5 | 64 | |
Bern 96 U17 | Novizen A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2013-14 | Bern 96 U17 | Novizen A | 16 | 1 | 4 | 5 | 12 | |
2014-15 | Bern 96 U17 | Novizen A | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | |
Bern 96 U20 | Junioren A | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | ||
2015-16 | Bern 96 U20 | Junioren A | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
EHC Köniz | SwissDiv4 | 11 | 4 | 10 | 14 | 10 | ||
2016-17 | EHC Köniz | SwissDiv4 | 12 | 2 | 1 | 3 | 10 | |
2017-18 | EHC Köniz | SwissDiv3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 8 |
D
EHC Schwarzenburg, EHC Rot-Blau Bern, EHC Rubigen
1986
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM |
2001-02 | EHC Schwarzenburg | SwissDiv2 | 10 | 1 | 0 | 1 | - |
2002-03 | EHC Schwarzenburg | SwissDiv2 | - | - | - | - | - |
2003-04 | EHC Rot-Blau Bern | SwissDiv1 | - | - | - | - | - |
2004-05 | EHC Rot-Blau Bern | SwissDiv1 | - | - | - | - | - |
2005-06 | EHC Schwarzenburg | SwissDiv2 | 20 | 1 | 3 | 4 | |
2007-08 | EHC Köniz | SwissDiv3 | 14 | 0 | 2 | 2 | 54 |
2008-09 | EHC Köniz | SwissDiv4 | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 |
2009-10 | EHC Köniz | SwissDiv3 | 18 | 7 | 4 | 11 | 48 |
2010-11 | EHC Köniz | SwissDiv4 | 9 | 7 | 7 | 14 | 4 |
EHC Rubigen | SwissDiv3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
2011-12 | EHC Köniz | SwissDiv4 | 14 | 11 | 12 | 23 | 28 |
2012-13 | EHC Köniz | SwissDiv3 | 14 | 5 | 6 | 11 | 20 |
2013-14 | EHC Köniz | SwissDiv4 | 12 | 5 | 6 | 11 | 26 |
2014-15 | EHC Köniz | SwissDiv3 | 13 | 1 | 7 | 8 | 12 |
EHC Schwarzenburg | SwissDiv2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
2015-16 | EHC Schwarzenburg | SwissDiv2 | 18 | 0 | 1 | 1 | 14 |
2016-17 | EHC Schwarzenburg | SwissDiv2 | 14 | 0 | 1 | 1 | 14 |
2017-18 | EHC Köniz | SwissDiv3 | 12 | 2 v6 | 8 | 18 |
D / RW
EHC Köniz
1992
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM |
2017-18 | EHC Köniz | SwissDiv3 | 11 | 2 | 3 | 5 | 32 |
2018-19 | EHC Köniz | SwissDiv3 | 12 | 1 | 3 | 4 | 24 |
2019-20 | EHC Köniz | SwissDiv4 | 10 | 4 | 2 | 6 | 18 |
C
EHC Bern 96, EHC Schwarzenburg, EHC Worb
1995
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM |
2008-09 | Bern 96 U15 | Mini A | 20 | 2 | 1 | 3 | 12 |
2009-10 | Bern 96 U15 | Mini A | 17 | 7 | 6 | 13 | 8 |
Bern 96 U17 | Novizen A | 10 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
2010-11 | Bern 96 U17 | Novizen A | 22 | 7 | 1 | 8 | 8 |
2011-12 | Bern 96 U17 | Novizen A | 23 | 7 | 9 | 16 | 6 |
Schwarzenburg U20 | Junioren A | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2012-13 | Bern 96 U20 | Junioren A | 15 | 6 | 5 | 11 | 4 |
2013-14 | Bern 96 U20 | Junioren A | 18 | 8 | 10 | 18 | 6 |
2014-15 | Bern 96 U20 | Junioren A | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 |
EHC Worb | SwissDiv3 | 11 | 4 | 4 | 8 | 2 | |
EHC Bern 96 II | SwissDiv4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2015-16 | Did not play | ||||||
2016-17 | EHC Köniz | SwissDiv4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | EHC Köniz | SwissDiv4 | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 |
RW
EHC Schwarzenburg
1982
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM |
2001-02 | EHC Schwarzenburg | SwissDiv2 | 18 | 2 | 1 | 3 | - |
2002-03 | EHC Schwarzenburg | SwissDiv2 | - | - | - | - | - |
2007-08 | EHC Köniz | SwissDiv3 | 13 | 10 | 4 | 14 | 4 |
2008-09 | EHC Köniz | SwissDiv4 | 12 | 16 | 9 | 25 | 0 |
2009-10 | EHC Köniz | SwissDiv3 | 13 | 9 | 9 | 18 | 0 |
2010-11 | EHC Köniz | SwissDiv4 | 9 | 13 | 10 | 23 | 0 |
2011-12 | EHC Köniz | SwissDiv4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | EHC Köniz | SwissDiv3 | 13 | 9 | 1 | 10 | 0 |
2013-14 | EHC Köniz | SwissDiv4 | 14 | 12 | 13 | 25 | 2 |
2014-15 | EHC Köniz | SwissDiv3 | 14 | 6 | 7 | 13 | 2 |
2015-16 | EHC Köniz | SwissDiv4 | 14 | 21 | 13 | 34 | 2 |
2016-17 | EHC Köniz | SwissDiv4 | 14 | 13 | 13 | 26 | 0 |
2017-18 | EHC Köniz | SwissDiv3 | 12 | 3 | 5 | 8 | 4 |
C
EHC Schwarzenburg, EHC Bern 96
1995
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM |
2008-09 | EHC Schwarzenburg U15 | Mini B | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2009-10 | EHC Schwarzenburg U15 | Mini B | 16 | 14 | 12 | 26 | 16 |
2010-11 | EHC Schwarzenburg U17 | Novizen B | 15 | 18 | 4 | 22 | 4 |
Schwarzenburg U20 | Junioren B | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Bern 96 U17 | Novizen A | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2011-12 | EHC Schwarzenburg U17 | Novizen B | 12 | 9 | 6 | 15 | 18 |
Schwarzenburg U20 | Junioren A | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
2012-13 | Schwarzenburg U20 | Junioren A | 18 | 1 | 2 | 3 | 10 |
EHC Schwarzenburg II | SwissDiv4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2013-14 | Schwarzenburg U20 | Junioren A | 18 | 3 | 6 | 9 | 40 |
EHC Schwarzenburg | SwissDiv2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014-15 | EHC Schwarzenburg | SwissDiv2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 |
EHC Schwarzenburg II | SwissDiv4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schwarzenburg U20 | Junioren A | 18 | 8 | 1 | 9 | 16 | |
2015-16 | Schwarzenburg U20 | Junioren A | 13 | 5 | 5 | 10 | 8 |
EHC Schwarzenburg | SwissDiv2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-17 | EHC Schwarzenburg | SwissDiv2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-18 | EHC Köniz | SwissDiv3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C / D
EHC Mirchel, EHC Post Bern, HC Lerchenfeld, EHC Koppigen
1980
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM |
2007-08 | EHC Post Bern | SwissDiv4 | 13 | 5 | 10 | 15 | 48 |
2008-09 | EHC Mirchel II | SwissDiv3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 |
2009-10 | EHC Köniz | SwissDiv3 | 16 | 3 | 3 | 6 | 14 |
2010-11 | EHC Köniz | SwissDiv4 | 8 | 4 | 7 | 11 | 10 |
2011-12 | EHC Köniz | SwissDiv4 | 12 | 7 | 4 | 11 | 12 |
2012-13 | EHC Köniz | SwissDiv3 | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 |
2013-14 | EHC Köniz “A” | SwissDiv4 | 14 | 12 | 5 | 17 | 14 |
2014-15 | EHC Köniz “A” | SwissDiv3 | 14 | 5 | 5 | 10 | 16 |
2015-16 | EHC Köniz | SwissDiv4 | 13 | 10 | 8 | 18 | 18 |
2016-17 | Did not play | ||||||
2017-18 | EHC Köniz | SwissDiv3 | 12 | 2 | 2 | 4 | 24 |
D / C
EHC Schwarzenburg, HC Thun Dragons
1995
Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
2007-08 | EHC Schwarzenburg U15 | Mini B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-09 | EHC Schwarzenburg U15 | Mini B | 12 | 0 | 1 | 1 | 14 |
2009-10 | EHC Schwarzenburg U15 | Mini B | 18 | 13 | 14 | 27 | 22 |
Thun/Dragons III U17 | NovizenB | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
2010-11 | Bern 96 U17 | Novizen A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EHC Schwarzenburg U17 | Novizen B | 12 | 10 | 5 | 15 | 14 | |
Schwarzenburg U20 | Junioren B | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2011-12 | EHC Schwarzenburg U17 | Novizen B | 13 | 7 | 6 | 13 | 8 |
Schwarzenburg U20 | Junioren A | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
2012-13 | Schwarzenburg U20 | Junioren A | 17 | 3 | 4 | 7 | 0 |
2013-14 | Schwarzenburg U20 | Junioren A | 17 | 5 | 5 | 10 | 22 |
2014-15 | Did not play | ||||||
2015-16 | EHC Köniz | SwissDiv4 | 12 | 0 | 6 | 6 | 4 |
2016-17 | EHC Köniz | SwissDiv4 | 10 | 3 | 4 | 7 | 4 |
2017-18 | EHC Köniz | SwissDiv3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
RW / D
EHC Worb
1984
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM |
2016-17 | EHC Worb II | SwissDiv4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2017-18 | EHC Worb II | SwissDiv4 | 13 | 1 | 2 | 3 | 14 |
2018-19 | EHC Köniz | SwissDiv4 | 11 | 3 | 2 | 5 | 36 |
Stürmer / Flügel
EHC Schwarzenburg
1983
Saison | GP | G | A | Pts | PIM |
2015/2016 (4. Liga) | 8 | 5 | 5 | 10 | 4 |
2014/2015 (3. Liga) | 13 | 4 | 8 | 12 | 4 |
2013/2014 (4. Liga) | 11 | 3 | 5 | 8 | 0 |
2012/2013 (3. Liga) | 14 | 4 | 4 | 8 | 4 |
2011/2012 (4. Liga) | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2010/2011 (4. Liga) | 11 | 11 | 7 | 18 | 0 |
2009/2010 (3. Liga) | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2008/2009 (4. Liga) | 12 | 3 | 7 | 10 | 0 |
LW
EHC Schwarzenburg
1995
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM |
2007-08 | EHC Schwarzenburg U15 | Mini B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2012-13 | EHC Schwarzenburg | SwissDiv2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-14 | Schwarzenburg U20 | Junioren A | 17 | 5 | 8 | 13 | 24 |
EHC Schwarzenburg | SwissDiv2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014-15 | Did not play | ||||||
2015-16 | EHC Köniz | SwissDiv4 | 14 | 6 | 9 | 15 | 8 |
2016-17 | EHC Köniz | SwissDiv4 | 13 | 11 | 11 | 22 | 16 |
2017-18 | EHC Köniz | SwissDiv3 | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 |
RW / LW
EHC Schwarzenburg
2002
RW
EHC Worb, EHC Bern 96
1995
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM |
RW
HC Düdingen Bulls, EHC Sensee, EHC Boll
1993
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM |
2005-06 | Bern U15 | Top Mini | - | - | - | - | - |
2006-07 | SenSee U15 | Top Mini | - | - | - | - | - |
2007-08 | SenSee U15 | Top Mini | 33 | 15 | 15 | 30 | 22 |
2008-09 | SenSee U17 | Top Novizen | 27 | 17 | 11 | 28 | 14 |
2008-09 | SenSee U20 | Elite Jr. B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-09 | SenSee II U20 | Junioren A | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2009-10 | SenSee U17 | Top Novizen | 28 | 15 | 18 | 33 | 18 |
2009-10 | SenSee U20 | Elite Jr. B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-10 | SenSee II U17 | Novizen A | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 |
2009-10 | SenSee II U20 | Junioren A | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2010-11 | SenSee U20 | Elite Jr. B | 35 | 6 | 7 | 13 | 6 |
2010-11 | EHC SenSee | SwissDiv2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | SenSee U20 | Elite Jr. B | 28 | 5 | 13 | 18 | 22 |
2011-12 | HC Düdingen Bulls | SwissDiv1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | SenSee U20 | Elite Jr. B | 28 | 14 | 8 | 22 | 30 |
2012-13 | EHC SenSee | SwissDiv2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2013-14 | EHC SenSee | SwissDiv2 | 18 | 5 | 6 | 11 | 32 |
2014-15 | EHC SenSee | SwissDiv2 | 19 | 11 | 8 | 19 | 12 |
2015-16 | EHC SenSee | SwissDiv2 | 18 | 6 | 7 | 13 | 14 |
2016-17 | EHC SenSee | SwissDiv2 | 20 | 4 | 9 | 13 | 10 |
2017-18 | EHC Boll | SwissDiv2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 4 |
2018-19 | EHC Boll | SwissDiv2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 |
2019-20 | EHC Boll | SwissDiv2 | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 |
Betreuer
Staff / TK, Betreuer + gute Seele
GP = absolvierte Einsätze
G = Tore
A = Vorlagen
Pts = Punkte
PIM = Strafminuten